Week of:
Week #Key Run Workout #1Key Run Workout #2Key Run Workout #31/10
|   |    12  |    10-20 min warmup 2 x 1200 or ¾ qtr mile (2:00 min RI) 4 x 800 (2:00 min RI) 10 min cooldown  |    1 mile easy, 2 miles @ mid-tempo pace 1 mile easy, 2 miles @ mid-tempo pace, 1 mile easy  |    10 miles at HMP(half marathon pace) + 20 secs/mile  |  
|   1/17  |    11  |    10-20 min warmup 6 x 800 (1:30 RI)  |    5 miles @ mid-tempo pace  |    12 miles at HMP + 30 secs/mile  |  
|   1/24  |    10  |    10-20 min warmup 2 x (6 x 400) (1:30 RI) (2:30 RI between sets) 10 min cooldown  |    1 mile easy, 2 miles @ mid-tempo pace 1 mile easy, 2 miles @ mid-tempo pace 1 mile easy  |    8 miles at HMP + 20 secs/mile  |  
|   1/31  |    9  |    10-20 min warmup 1 mile (400 RI) 2 miles (400 RI) 2 x 800 (400 RI) 10 min cooldown  |    5 miles @ mid-tempo pace  |    13 miles at HMP + 30 secs/mile  |  
|   2/7  |    8  |    10-20 min warmup 3 x (2 x 1200) (2:00 RI) (4:00 RI between sets) 10 cooldown  |    6 miles @ mid-tempo pace  |    10 miles @ HMP + 20 secs/mile  |  
|   2/14  |    7  |    10-20 min warmup 1k, 2k, 1k, 1k or (.62 mile, 1.25 mile, .62 mile, .62 mile) (400 RI) 10 min cooldown  |    5 miles @ mid-tempo pace  |    14 miles @ HMP + 30 secs/mile  |  
|   2/21  |    6  |    10-20 min warmup 3 x 1600 (400 RI) 10 cooldown  |    6 miles easy & relaxed effort  |    10 miles @ HMP + 20 secs/mile  |  
|   2/28  |    5  |    10-20 min warmup 10 X 400 (400 RI) 10 min cooldown  |    5 miles @ mid-temp pace  |    15 miles @ HMP + 30 sec/mile  |  
|   3/7  |    4  |    10-20 min warmup 3 x 2000 or 1.25 mile (400 RI) 10 min cooldown  |    1 mile easy, 2 miles @ mid-tempo pace 1 mile easy, 2 miles @ mid-tempo pace 1 mile easy  |    10 miles @ HMP + 20 secs  |  
|   3/14  |    3  |    10-20 min warmup 2 x 3200m or 2 miles (400 RI) 10 min cooldown   |    5 miles @ mid-tempo pace  |    12 miles @ HMP + 20 secs  |  
|   3/21  |    2  |    10-20 min warmup 5 x 1k or .62 miles (400 RI) 10 min cooldown  |    2 miles easy 3 miles @ short tempo pace 1 mile easy  |    8 miles @ HMP + 20 secs/miles  |  
|   3/28  |    1  |    10-20 min warmup 6 x 400 (400 RI) 10 cooldown  |    3 miles, easy and relaxed effort  |    HALF MARATHON RACE DAY 13.1 miles @ Race Pace   |  
FIRST:  HALF MARATHON TRAINING PROGRAM
No comments:
Post a Comment